Oddajesz
Otrzymujesz
* Wymiana hurtowa od 4 000 zł
|
|
|
|---|---|
| 1 RON | 0.7900 PLN |
| 50 RON | 39.5000 PLN |
| 100 RON | 79.0000 PLN |
| 500 RON | 395.0000 PLN |
| 1 000 RON | 790.0000 PLN |
|
|
|
|---|---|
| 1 PLN | 1.2658 RON |
| 50 PLN | 63.2911 RON |
| 100 PLN | 126.5823 RON |
| 500 PLN | 632.9114 RON |
| 1 000 PLN | 1 265.8228 RON |
Dane do wykresu są jeszcze gromadzone. Wykres pojawi się po aktualizacji kursów.