Oddajesz
Otrzymujesz
* Wymiana hurtowa od 4 000 zł
|
|
|
|---|---|
| 1 EUR | 4.1840 PLN |
| 50 EUR | 209.2000 PLN |
| 100 EUR | 418.4000 PLN |
| 500 EUR | 2 092.0000 PLN |
| 1 000 EUR | 4 184.0000 PLN |
|
|
|
|---|---|
| 1 PLN | 0.2390 EUR |
| 50 PLN | 11.9503 EUR |
| 100 PLN | 23.9006 EUR |
| 500 PLN | 119.5029 EUR |
| 1 000 PLN | 239.0057 EUR |
Dane do wykresu są jeszcze gromadzone. Wykres pojawi się po aktualizacji kursów.