Oddajesz
Otrzymujesz
* Wymiana hurtowa od 4 000 zł
|
|
|
|---|---|
| 1 JPY | 0.0210 PLN |
| 50 JPY | 1.0500 PLN |
| 100 JPY | 2.1000 PLN |
| 500 JPY | 10.5000 PLN |
| 1 000 JPY | 21.0000 PLN |
|
|
|
|---|---|
| 1 PLN | 47.6190 JPY |
| 50 PLN | 2 380.9524 JPY |
| 100 PLN | 4 761.9048 JPY |
| 500 PLN | 23 809.5238 JPY |
| 1 000 PLN | 47 619.0476 JPY |
Dane do wykresu są jeszcze gromadzone. Wykres pojawi się po aktualizacji kursów.