Oddajesz
Otrzymujesz
* Wymiana hurtowa od 4 000 zł
|
|
|
|---|---|
| 1 ISK | 0.0251 PLN |
| 50 ISK | 1.2550 PLN |
| 100 ISK | 2.5100 PLN |
| 500 ISK | 12.5500 PLN |
| 1 000 ISK | 25.1000 PLN |
|
|
|
|---|---|
| 1 PLN | 39.8406 ISK |
| 50 PLN | 1 992.0319 ISK |
| 100 PLN | 3 984.0637 ISK |
| 500 PLN | 19 920.3187 ISK |
| 1 000 PLN | 39 840.6375 ISK |
Dane do wykresu są jeszcze gromadzone. Wykres pojawi się po aktualizacji kursów.