Oddajesz
Otrzymujesz
* Wymiana hurtowa od 4 000 zł
|
|
|
|---|---|
| 1 CZK | 0.1660 PLN |
| 50 CZK | 8.3000 PLN |
| 100 CZK | 16.6000 PLN |
| 500 CZK | 83.0000 PLN |
| 1 000 CZK | 166.0000 PLN |
|
|
|
|---|---|
| 1 PLN | 6.0241 CZK |
| 50 PLN | 301.2048 CZK |
| 100 PLN | 602.4096 CZK |
| 500 PLN | 3 012.0482 CZK |
| 1 000 PLN | 6 024.0964 CZK |
Dane do wykresu są jeszcze gromadzone. Wykres pojawi się po aktualizacji kursów.